14 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Itali
|
||
17 Dhjetor 2024 E Martë |
Itali
Kosovë
|
||
20 Dhjetor 2024 E Premte |
Itali
Kosovë
|
||
24 Dhjetor 2024 E Martë |
Itali
Kosovë
|
||
27 Dhjetor 2024 E Premte |
Itali
Kosovë
|
||
31 Dhjetor 2024 E Martë |
Itali
Kosovë
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 14-12-2024 | 11:30 |
Suharekë | RKS | 14-12-2024 | 12:00 |
Malishevë | RKS | 14-12-2024 | 13:00 |
Malishevë Arllat | RKS | 14-12-2024 | 13:10 |
Komoran | RKS | 14-12-2024 | 13:15 |
Prishtinë Stacion | RKS | 14-12-2024 | 14:00 |
Podujeve | RKS | 14-12-2024 | 15:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Portogruaro | ITA | 14-12-2024 | 06:00 |
Padova | ITA | 14-12-2024 | 07:30 |
Montecchio Maggiore | ITA | 14-12-2024 | 08:45 |
Arzignano | ITA | 14-12-2024 | 09:00 |
Trento Nord | ITA | 14-12-2024 | 09:05 |
Bologna | ITA | 14-12-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 14-12-2024 | 10:05 |
Rovereto | ITA | 14-12-2024 | 10:40 |
Roccofranca | ITA | 14-12-2024 | 11:10 |
Calcio | ITA | 14-12-2024 | 11:15 |
Orago | ITA | 14-12-2024 | 11:20 |
Orzignovi | ITA | 14-12-2024 | 11:20 |
Rudiano | ITA | 14-12-2024 | 11:30 |
Chiari | ITA | 14-12-2024 | 12:00 |
Trieste | ITA | 15-12-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 15-12-2024 | 06:30 |
Bolzano | ITA | 15-12-2024 | 10:55 |
Rovato | ITA | 15-12-2024 | 11:05 |
Merano | ITA | 15-12-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 17-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 17-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 17-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 17-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 17-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 17-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 17-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 17-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 17-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 17-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 17-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 17-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 17-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 17-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 17-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 17-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 17-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 17-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 17-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 17-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 17-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 17-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 17-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 17-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 17-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 20-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 20-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 20-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 20-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 20-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 20-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 20-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 20-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 20-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 20-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 20-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 20-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 20-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 20-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 20-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 20-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 20-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 20-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 20-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 20-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 20-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 20-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 20-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 20-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 20-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 24-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 24-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 24-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 24-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 24-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 24-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 24-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 24-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 24-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 24-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 24-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 24-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 24-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 24-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 24-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 24-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 24-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 24-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 24-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 24-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 24-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 24-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 24-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 24-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 24-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 27-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 27-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 27-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 27-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 27-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 27-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 27-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 27-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 27-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 27-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 27-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 27-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 27-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 27-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 27-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 27-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 27-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 27-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 27-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 27-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 27-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 27-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 27-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 27-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 27-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 31-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 31-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 31-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 31-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 31-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 31-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 31-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 31-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 31-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 31-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 31-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 31-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 31-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 31-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 31-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 31-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 31-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 31-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 31-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 31-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 31-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 31-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 31-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 31-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 31-12-2024 | 08:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Shetit.com © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kujdeis ndaj klientit: 044 390571
Mundësuar nga Alba Lines