25 Nëntor 2025 E Martë |
Itali
Kosovë
|
||
26 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
|
||
29 Nëntor 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
|
||
29 Nëntor 2025 E Shtunë |
Itali
Kosovë
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Merano | ITA | 25-11-2025 | 07:28 |
| Bolzano | ITA | 25-11-2025 | 07:55 |
| Calcio | ITA | 25-11-2025 | 08:02 |
| Orzignovi | ITA | 25-11-2025 | 08:05 |
| Orago | ITA | 25-11-2025 | 08:06 |
| Rudiano | ITA | 25-11-2025 | 08:10 |
| Roccofranca | ITA | 25-11-2025 | 08:25 |
| Chiari | ITA | 25-11-2025 | 08:30 |
| Trento Nord | ITA | 25-11-2025 | 08:45 |
| Rovato | ITA | 25-11-2025 | 09:00 |
| Rovereto | ITA | 25-11-2025 | 09:15 |
| Verona | ITA | 25-11-2025 | 10:00 |
| Arzignano | ITA | 25-11-2025 | 10:55 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 25-11-2025 | 11:10 |
| Padova | ITA | 25-11-2025 | 11:55 |
| Treviso | ITA | 25-11-2025 | 13:15 |
| Portogruaro | ITA | 25-11-2025 | 14:20 |
| Trieste | ITA | 25-11-2025 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujeve | RKS | 25-11-2025 | 05:30 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 25-11-2025 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 25-11-2025 | 06:30 |
| Komoran | RKS | 25-11-2025 | 06:35 |
| Malishevë | RKS | 25-11-2025 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 25-11-2025 | 07:30 |
| Prizren | RKS | 25-11-2025 | 08:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 11:30 |
| Suharekë | RKS | 26-11-2025 | 12:00 |
| Malishevë | RKS | 26-11-2025 | 13:00 |
| Malishevë Arllat | RKS | 26-11-2025 | 13:10 |
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 13:15 |
| Ferizaj | RKS | 26-11-2025 | 13:16 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 26-11-2025 | 14:00 |
| Podujeve | RKS | 26-11-2025 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Portogruaro | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Padova | ITA | 26-11-2025 | 07:30 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 26-11-2025 | 08:45 |
| Arzignano | ITA | 26-11-2025 | 09:00 |
| Trento Nord | ITA | 26-11-2025 | 09:05 |
| Verona | ITA | 26-11-2025 | 10:05 |
| Rovereto | ITA | 26-11-2025 | 10:40 |
| Roccofranca | ITA | 26-11-2025 | 11:10 |
| Calcio | ITA | 26-11-2025 | 11:15 |
| Orago | ITA | 26-11-2025 | 11:20 |
| Orzignovi | ITA | 26-11-2025 | 11:20 |
| Rudiano | ITA | 26-11-2025 | 11:30 |
| Chiari | ITA | 26-11-2025 | 12:00 |
| Trieste | ITA | 27-11-2025 | 05:00 |
| Treviso | ITA | 27-11-2025 | 06:30 |
| Bolzano | ITA | 27-11-2025 | 10:55 |
| Rovato | ITA | 27-11-2025 | 11:05 |
| Merano | ITA | 27-11-2025 | 11:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 29-11-2025 | 11:30 |
| Suharekë | RKS | 29-11-2025 | 12:00 |
| Malishevë | RKS | 29-11-2025 | 13:00 |
| Malishevë Arllat | RKS | 29-11-2025 | 13:10 |
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 13:15 |
| Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 13:16 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 29-11-2025 | 14:00 |
| Podujeve | RKS | 29-11-2025 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Portogruaro | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Padova | ITA | 29-11-2025 | 07:30 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 29-11-2025 | 08:45 |
| Arzignano | ITA | 29-11-2025 | 09:00 |
| Trento Nord | ITA | 29-11-2025 | 09:05 |
| Verona | ITA | 29-11-2025 | 10:05 |
| Rovereto | ITA | 29-11-2025 | 10:40 |
| Roccofranca | ITA | 29-11-2025 | 11:10 |
| Calcio | ITA | 29-11-2025 | 11:15 |
| Orago | ITA | 29-11-2025 | 11:20 |
| Orzignovi | ITA | 29-11-2025 | 11:20 |
| Rudiano | ITA | 29-11-2025 | 11:30 |
| Chiari | ITA | 29-11-2025 | 12:00 |
| Trieste | ITA | 30-11-2025 | 05:00 |
| Treviso | ITA | 30-11-2025 | 06:30 |
| Bolzano | ITA | 30-11-2025 | 10:55 |
| Rovato | ITA | 30-11-2025 | 11:05 |
| Merano | ITA | 30-11-2025 | 11:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Merano | ITA | 29-11-2025 | 07:28 |
| Bolzano | ITA | 29-11-2025 | 07:55 |
| Calcio | ITA | 29-11-2025 | 08:02 |
| Orzignovi | ITA | 29-11-2025 | 08:05 |
| Orago | ITA | 29-11-2025 | 08:06 |
| Rudiano | ITA | 29-11-2025 | 08:10 |
| Roccofranca | ITA | 29-11-2025 | 08:25 |
| Chiari | ITA | 29-11-2025 | 08:30 |
| Trento Nord | ITA | 29-11-2025 | 08:45 |
| Rovato | ITA | 29-11-2025 | 09:00 |
| Rovereto | ITA | 29-11-2025 | 09:15 |
| Verona | ITA | 29-11-2025 | 10:00 |
| Arzignano | ITA | 29-11-2025 | 10:55 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 29-11-2025 | 11:10 |
| Padova | ITA | 29-11-2025 | 11:55 |
| Treviso | ITA | 29-11-2025 | 13:15 |
| Portogruaro | ITA | 29-11-2025 | 14:20 |
| Trieste | ITA | 29-11-2025 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujeve | RKS | 29-11-2025 | 05:30 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 29-11-2025 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 06:30 |
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 06:35 |
| Malishevë | RKS | 29-11-2025 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 29-11-2025 | 07:30 |
| Prizren | RKS | 29-11-2025 | 08:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Shetit.com © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kujdeis ndaj klientit: 044 390571
Mundësuar nga Alba Lines