15 Nëntor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
19 Nëntor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
22 Nëntor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
26 Nëntor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
29 Nëntor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
03 Dhjetor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
06 Dhjetor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
10 Dhjetor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
17 Dhjetor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
Gjithësej 14 linja aktive
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 17-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 17-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 17-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 17-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 17-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 17-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 17-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 17-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 17-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 17-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 17-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 17-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 17-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 17-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 17-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 17-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 17-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 17-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 17-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 17-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 17-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 17-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 17-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 17-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 17-12-2024 | 08:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 15-11-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 15-11-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 15-11-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 15-11-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 15-11-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 15-11-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 15-11-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 15-11-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 15-11-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 15-11-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 15-11-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 15-11-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 15-11-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 15-11-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 15-11-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 15-11-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 15-11-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 15-11-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 15-11-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 15-11-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 15-11-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 15-11-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 15-11-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 15-11-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 15-11-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 19-11-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 19-11-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 19-11-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 19-11-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 19-11-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 19-11-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 19-11-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 19-11-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 19-11-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 19-11-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 19-11-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 19-11-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 19-11-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 19-11-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 19-11-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 19-11-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 19-11-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 19-11-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 19-11-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 19-11-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 19-11-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 19-11-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 19-11-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 19-11-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 19-11-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 22-11-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 22-11-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 22-11-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 22-11-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 22-11-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 22-11-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 22-11-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 22-11-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 22-11-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 22-11-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 22-11-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 22-11-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 22-11-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 22-11-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 22-11-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 22-11-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 22-11-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 22-11-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 22-11-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 22-11-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 22-11-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 22-11-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 22-11-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 22-11-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 22-11-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 26-11-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 26-11-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 26-11-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 26-11-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 26-11-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 26-11-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 26-11-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 26-11-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 26-11-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 26-11-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 26-11-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 26-11-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 26-11-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 26-11-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 26-11-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 26-11-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 26-11-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 26-11-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 26-11-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 26-11-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 26-11-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 26-11-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 26-11-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 26-11-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 26-11-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 29-11-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 29-11-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 29-11-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 29-11-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 29-11-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 29-11-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 29-11-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 29-11-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 29-11-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 29-11-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 29-11-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 29-11-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 29-11-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 29-11-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 29-11-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 29-11-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 29-11-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 29-11-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 29-11-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 29-11-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 29-11-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 29-11-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 29-11-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 29-11-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 29-11-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 03-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 03-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 03-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 03-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 03-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 03-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 03-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 03-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 03-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 03-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 03-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 03-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 03-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 03-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 03-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 03-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 03-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 03-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 03-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 03-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 03-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 03-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 03-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 03-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 03-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 06-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 06-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 06-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 06-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 06-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 06-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 06-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 06-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 06-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 06-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 06-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 06-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 06-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 06-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 06-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 06-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 06-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 06-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 06-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 06-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 06-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 06-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 06-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 06-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 06-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 10-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 10-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 10-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 10-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 10-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 10-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 10-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 10-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 10-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 10-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 10-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 10-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 10-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 10-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 10-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 10-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 10-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 10-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 10-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 10-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 10-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 10-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 10-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 10-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 10-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 13-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 13-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 13-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 13-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 13-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 13-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 13-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 13-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 13-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 13-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 13-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 13-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 13-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 13-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 13-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 13-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 13-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 13-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 13-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 13-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 13-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 13-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 13-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 17-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 17-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 17-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 17-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 17-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 17-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 17-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 17-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 17-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 17-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 17-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 17-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 17-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 17-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 17-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 17-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 17-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 17-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 17-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 17-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 17-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 17-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 17-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 17-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 17-12-2024 | 08:00 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Shetit.com © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kujdeis ndaj klientit: 044 390571
Mundësuar nga Alba Lines