03 Dhjetor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
06 Dhjetor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
10 Dhjetor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
17 Dhjetor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
20 Dhjetor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
24 Dhjetor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
27 Dhjetor 2024 E Premte |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
||
31 Dhjetor 2024 E Martë |
ITALI -Slloveni-Kroaci -Serbi - KOSOVË
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 31-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 31-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 31-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 31-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 31-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 31-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 31-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 31-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 31-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 31-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 31-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 31-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 31-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 31-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 31-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 31-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 31-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 31-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 31-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 31-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 31-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 31-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 31-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 31-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 31-12-2024 | 08:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 03-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 03-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 03-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 03-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 03-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 03-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 03-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 03-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 03-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 03-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 03-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 03-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 03-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 03-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 03-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 03-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 03-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 03-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 03-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 03-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 03-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 03-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 03-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 03-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 03-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 06-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 06-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 06-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 06-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 06-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 06-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 06-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 06-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 06-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 06-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 06-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 06-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 06-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 06-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 06-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 06-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 06-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 06-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 06-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 06-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 06-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 06-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 06-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 06-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 06-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 10-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 10-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 10-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 10-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 10-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 10-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 10-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 10-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 10-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 10-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 10-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 10-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 10-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 10-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 10-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 10-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 10-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 10-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 10-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 10-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 10-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 10-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 10-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 10-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 10-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 13-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 13-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 13-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 13-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 13-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 13-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 13-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 13-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 13-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 13-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 13-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 13-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 13-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 13-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 13-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 13-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 13-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 13-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 13-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 13-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 13-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 13-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 13-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 17-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 17-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 17-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 17-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 17-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 17-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 17-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 17-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 17-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 17-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 17-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 17-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 17-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 17-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 17-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 17-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 17-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 17-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 17-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 17-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 17-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 17-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 17-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 17-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 17-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 20-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 20-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 20-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 20-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 20-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 20-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 20-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 20-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 20-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 20-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 20-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 20-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 20-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 20-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 20-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 20-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 20-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 20-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 20-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 20-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 20-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 20-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 20-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 20-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 20-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 24-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 24-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 24-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 24-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 24-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 24-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 24-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 24-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 24-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 24-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 24-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 24-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 24-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 24-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 24-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 24-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 24-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 24-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 24-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 24-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 24-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 24-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 24-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 24-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 24-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 27-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 27-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 27-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 27-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 27-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 27-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 27-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 27-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 27-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 27-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 27-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 27-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 27-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 27-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 27-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 27-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 27-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 27-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 27-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 27-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 27-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 27-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 27-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 27-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 27-12-2024 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Merano | ITA | 31-12-2024 | 07:00 |
Bolzano | ITA | 31-12-2024 | 07:55 |
Calcio | ITA | 31-12-2024 | 08:02 |
Orzignovi | ITA | 31-12-2024 | 08:05 |
Orago | ITA | 31-12-2024 | 08:06 |
Rudiano | ITA | 31-12-2024 | 08:10 |
Roccofranca | ITA | 31-12-2024 | 08:25 |
Chiari | ITA | 31-12-2024 | 08:30 |
Trento Nord | ITA | 31-12-2024 | 08:45 |
Rovato | ITA | 31-12-2024 | 09:00 |
Rovereto | ITA | 31-12-2024 | 09:15 |
Verona | ITA | 31-12-2024 | 10:00 |
Bologna | ITA | 31-12-2024 | 10:02 |
Arzignano | ITA | 31-12-2024 | 10:55 |
Montecchio Maggiore | ITA | 31-12-2024 | 11:10 |
Padova | ITA | 31-12-2024 | 11:55 |
Treviso | ITA | 31-12-2024 | 13:15 |
Portogruaro | ITA | 31-12-2024 | 14:20 |
Trieste | ITA | 31-12-2024 | 15:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujeve | RKS | 31-12-2024 | 05:30 |
Prishtinë Stacion | RKS | 31-12-2024 | 06:00 |
Komoran | RKS | 31-12-2024 | 06:35 |
Malishevë | RKS | 31-12-2024 | 06:45 |
Suharekë | RKS | 31-12-2024 | 07:30 |
Prizren | RKS | 31-12-2024 | 08:00 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Shetit.com © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kujdeis ndaj klientit: 044 390571
Mundësuar nga Alba Lines