07 Janar 2026 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
|
||
10 Janar 2026 E Shtunë |
Kosovë
Itali
|
||
10 Janar 2026 E Shtunë |
Itali
Kosovë
|
||
13 Janar 2026 E Martë |
Itali
Kosovë
|
||
14 Janar 2026 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
|
||
17 Janar 2026 E Shtunë |
Kosovë
Itali
|
||
17 Janar 2026 E Shtunë |
Itali
Kosovë
|
||
20 Janar 2026 E Martë |
Itali
Kosovë
|
||
21 Janar 2026 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
|
||
24 Janar 2026 E Shtunë |
Kosovë
Itali
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 07-01-2026 | 11:30 |
| Suharekë | RKS | 07-01-2026 | 12:00 |
| Malishevë | RKS | 07-01-2026 | 13:00 |
| Malishevë Arllat | RKS | 07-01-2026 | 13:10 |
| Komoran | RKS | 07-01-2026 | 13:15 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 07-01-2026 | 14:00 |
| Podujeve | RKS | 07-01-2026 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Portogruaro | ITA | 07-01-2026 | 06:00 |
| Padova | ITA | 07-01-2026 | 07:30 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 07-01-2026 | 08:45 |
| Arzignano | ITA | 07-01-2026 | 09:00 |
| Trento Nord | ITA | 07-01-2026 | 09:05 |
| Verona | ITA | 07-01-2026 | 10:05 |
| Rovereto | ITA | 07-01-2026 | 10:40 |
| Roccofranca | ITA | 07-01-2026 | 11:10 |
| Calcio | ITA | 07-01-2026 | 11:15 |
| Orago | ITA | 07-01-2026 | 11:20 |
| Orzignovi | ITA | 07-01-2026 | 11:20 |
| Rudiano | ITA | 07-01-2026 | 11:30 |
| Chiari | ITA | 07-01-2026 | 12:00 |
| Trieste | ITA | 08-01-2026 | 05:00 |
| Treviso | ITA | 08-01-2026 | 06:30 |
| Bolzano | ITA | 08-01-2026 | 10:55 |
| Rovato | ITA | 08-01-2026 | 11:05 |
| Merano | ITA | 08-01-2026 | 11:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 10-01-2026 | 11:30 |
| Suharekë | RKS | 10-01-2026 | 12:00 |
| Malishevë | RKS | 10-01-2026 | 13:00 |
| Malishevë Arllat | RKS | 10-01-2026 | 13:10 |
| Komoran | RKS | 10-01-2026 | 13:15 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 10-01-2026 | 14:00 |
| Podujeve | RKS | 10-01-2026 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Portogruaro | ITA | 10-01-2026 | 06:00 |
| Padova | ITA | 10-01-2026 | 07:30 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 10-01-2026 | 08:45 |
| Arzignano | ITA | 10-01-2026 | 09:00 |
| Trento Nord | ITA | 10-01-2026 | 09:05 |
| Verona | ITA | 10-01-2026 | 10:05 |
| Rovereto | ITA | 10-01-2026 | 10:40 |
| Roccofranca | ITA | 10-01-2026 | 11:10 |
| Calcio | ITA | 10-01-2026 | 11:15 |
| Orago | ITA | 10-01-2026 | 11:20 |
| Orzignovi | ITA | 10-01-2026 | 11:20 |
| Rudiano | ITA | 10-01-2026 | 11:30 |
| Chiari | ITA | 10-01-2026 | 12:00 |
| Trieste | ITA | 11-01-2026 | 05:00 |
| Treviso | ITA | 11-01-2026 | 06:30 |
| Bolzano | ITA | 11-01-2026 | 10:55 |
| Rovato | ITA | 11-01-2026 | 11:05 |
| Merano | ITA | 11-01-2026 | 11:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Merano | ITA | 10-01-2026 | 07:28 |
| Bolzano | ITA | 10-01-2026 | 07:55 |
| Calcio | ITA | 10-01-2026 | 08:02 |
| Orzignovi | ITA | 10-01-2026 | 08:05 |
| Orago | ITA | 10-01-2026 | 08:06 |
| Rudiano | ITA | 10-01-2026 | 08:10 |
| Roccofranca | ITA | 10-01-2026 | 08:25 |
| Chiari | ITA | 10-01-2026 | 08:30 |
| Trento Nord | ITA | 10-01-2026 | 08:45 |
| Rovato | ITA | 10-01-2026 | 09:00 |
| Rovereto | ITA | 10-01-2026 | 09:15 |
| Verona | ITA | 10-01-2026 | 10:00 |
| Arzignano | ITA | 10-01-2026 | 10:55 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 10-01-2026 | 11:10 |
| Padova | ITA | 10-01-2026 | 11:55 |
| Treviso | ITA | 10-01-2026 | 13:15 |
| Portogruaro | ITA | 10-01-2026 | 14:20 |
| Trieste | ITA | 10-01-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujeve | RKS | 10-01-2026 | 05:30 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 10-01-2026 | 06:00 |
| Komoran | RKS | 10-01-2026 | 06:35 |
| Malishevë | RKS | 10-01-2026 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 10-01-2026 | 07:30 |
| Prizren | RKS | 10-01-2026 | 08:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Merano | ITA | 13-01-2026 | 07:28 |
| Bolzano | ITA | 13-01-2026 | 07:55 |
| Calcio | ITA | 13-01-2026 | 08:02 |
| Orzignovi | ITA | 13-01-2026 | 08:05 |
| Orago | ITA | 13-01-2026 | 08:06 |
| Rudiano | ITA | 13-01-2026 | 08:10 |
| Roccofranca | ITA | 13-01-2026 | 08:25 |
| Chiari | ITA | 13-01-2026 | 08:30 |
| Trento Nord | ITA | 13-01-2026 | 08:45 |
| Rovato | ITA | 13-01-2026 | 09:00 |
| Rovereto | ITA | 13-01-2026 | 09:15 |
| Verona | ITA | 13-01-2026 | 10:00 |
| Arzignano | ITA | 13-01-2026 | 10:55 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 13-01-2026 | 11:10 |
| Padova | ITA | 13-01-2026 | 11:55 |
| Treviso | ITA | 13-01-2026 | 13:15 |
| Portogruaro | ITA | 13-01-2026 | 14:20 |
| Trieste | ITA | 13-01-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujeve | RKS | 13-01-2026 | 05:30 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 13-01-2026 | 06:00 |
| Komoran | RKS | 13-01-2026 | 06:35 |
| Malishevë | RKS | 13-01-2026 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 13-01-2026 | 07:30 |
| Prizren | RKS | 13-01-2026 | 08:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 14-01-2026 | 11:30 |
| Suharekë | RKS | 14-01-2026 | 12:00 |
| Malishevë | RKS | 14-01-2026 | 13:00 |
| Malishevë Arllat | RKS | 14-01-2026 | 13:10 |
| Komoran | RKS | 14-01-2026 | 13:15 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 14-01-2026 | 14:00 |
| Podujeve | RKS | 14-01-2026 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Portogruaro | ITA | 14-01-2026 | 06:00 |
| Padova | ITA | 14-01-2026 | 07:30 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 14-01-2026 | 08:45 |
| Arzignano | ITA | 14-01-2026 | 09:00 |
| Trento Nord | ITA | 14-01-2026 | 09:05 |
| Verona | ITA | 14-01-2026 | 10:05 |
| Rovereto | ITA | 14-01-2026 | 10:40 |
| Roccofranca | ITA | 14-01-2026 | 11:10 |
| Calcio | ITA | 14-01-2026 | 11:15 |
| Orago | ITA | 14-01-2026 | 11:20 |
| Orzignovi | ITA | 14-01-2026 | 11:20 |
| Rudiano | ITA | 14-01-2026 | 11:30 |
| Chiari | ITA | 14-01-2026 | 12:00 |
| Trieste | ITA | 15-01-2026 | 05:00 |
| Treviso | ITA | 15-01-2026 | 06:30 |
| Bolzano | ITA | 15-01-2026 | 10:55 |
| Rovato | ITA | 15-01-2026 | 11:05 |
| Merano | ITA | 15-01-2026 | 11:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 17-01-2026 | 11:30 |
| Suharekë | RKS | 17-01-2026 | 12:00 |
| Malishevë | RKS | 17-01-2026 | 13:00 |
| Malishevë Arllat | RKS | 17-01-2026 | 13:10 |
| Komoran | RKS | 17-01-2026 | 13:15 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 17-01-2026 | 14:00 |
| Podujeve | RKS | 17-01-2026 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Portogruaro | ITA | 17-01-2026 | 06:00 |
| Padova | ITA | 17-01-2026 | 07:30 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 17-01-2026 | 08:45 |
| Arzignano | ITA | 17-01-2026 | 09:00 |
| Trento Nord | ITA | 17-01-2026 | 09:05 |
| Verona | ITA | 17-01-2026 | 10:05 |
| Rovereto | ITA | 17-01-2026 | 10:40 |
| Roccofranca | ITA | 17-01-2026 | 11:10 |
| Calcio | ITA | 17-01-2026 | 11:15 |
| Orago | ITA | 17-01-2026 | 11:20 |
| Orzignovi | ITA | 17-01-2026 | 11:20 |
| Rudiano | ITA | 17-01-2026 | 11:30 |
| Chiari | ITA | 17-01-2026 | 12:00 |
| Trieste | ITA | 18-01-2026 | 05:00 |
| Treviso | ITA | 18-01-2026 | 06:30 |
| Bolzano | ITA | 18-01-2026 | 10:55 |
| Rovato | ITA | 18-01-2026 | 11:05 |
| Merano | ITA | 18-01-2026 | 11:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Merano | ITA | 17-01-2026 | 07:28 |
| Bolzano | ITA | 17-01-2026 | 07:55 |
| Calcio | ITA | 17-01-2026 | 08:02 |
| Orzignovi | ITA | 17-01-2026 | 08:05 |
| Orago | ITA | 17-01-2026 | 08:06 |
| Rudiano | ITA | 17-01-2026 | 08:10 |
| Roccofranca | ITA | 17-01-2026 | 08:25 |
| Chiari | ITA | 17-01-2026 | 08:30 |
| Trento Nord | ITA | 17-01-2026 | 08:45 |
| Rovato | ITA | 17-01-2026 | 09:00 |
| Rovereto | ITA | 17-01-2026 | 09:15 |
| Verona | ITA | 17-01-2026 | 10:00 |
| Arzignano | ITA | 17-01-2026 | 10:55 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 17-01-2026 | 11:10 |
| Padova | ITA | 17-01-2026 | 11:55 |
| Treviso | ITA | 17-01-2026 | 13:15 |
| Portogruaro | ITA | 17-01-2026 | 14:20 |
| Trieste | ITA | 17-01-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujeve | RKS | 17-01-2026 | 05:30 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 17-01-2026 | 06:00 |
| Komoran | RKS | 17-01-2026 | 06:35 |
| Malishevë | RKS | 17-01-2026 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 17-01-2026 | 07:30 |
| Prizren | RKS | 17-01-2026 | 08:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Merano | ITA | 20-01-2026 | 07:28 |
| Bolzano | ITA | 20-01-2026 | 07:55 |
| Calcio | ITA | 20-01-2026 | 08:02 |
| Orzignovi | ITA | 20-01-2026 | 08:05 |
| Orago | ITA | 20-01-2026 | 08:06 |
| Rudiano | ITA | 20-01-2026 | 08:10 |
| Roccofranca | ITA | 20-01-2026 | 08:25 |
| Chiari | ITA | 20-01-2026 | 08:30 |
| Trento Nord | ITA | 20-01-2026 | 08:45 |
| Rovato | ITA | 20-01-2026 | 09:00 |
| Rovereto | ITA | 20-01-2026 | 09:15 |
| Verona | ITA | 20-01-2026 | 10:00 |
| Arzignano | ITA | 20-01-2026 | 10:55 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 20-01-2026 | 11:10 |
| Padova | ITA | 20-01-2026 | 11:55 |
| Treviso | ITA | 20-01-2026 | 13:15 |
| Portogruaro | ITA | 20-01-2026 | 14:20 |
| Trieste | ITA | 20-01-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujeve | RKS | 20-01-2026 | 05:30 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 20-01-2026 | 06:00 |
| Komoran | RKS | 20-01-2026 | 06:35 |
| Malishevë | RKS | 20-01-2026 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 20-01-2026 | 07:30 |
| Prizren | RKS | 20-01-2026 | 08:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 21-01-2026 | 11:30 |
| Suharekë | RKS | 21-01-2026 | 12:00 |
| Malishevë | RKS | 21-01-2026 | 13:00 |
| Malishevë Arllat | RKS | 21-01-2026 | 13:10 |
| Komoran | RKS | 21-01-2026 | 13:15 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 21-01-2026 | 14:00 |
| Podujeve | RKS | 21-01-2026 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Portogruaro | ITA | 21-01-2026 | 06:00 |
| Padova | ITA | 21-01-2026 | 07:30 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 21-01-2026 | 08:45 |
| Arzignano | ITA | 21-01-2026 | 09:00 |
| Trento Nord | ITA | 21-01-2026 | 09:05 |
| Verona | ITA | 21-01-2026 | 10:05 |
| Rovereto | ITA | 21-01-2026 | 10:40 |
| Roccofranca | ITA | 21-01-2026 | 11:10 |
| Calcio | ITA | 21-01-2026 | 11:15 |
| Orago | ITA | 21-01-2026 | 11:20 |
| Orzignovi | ITA | 21-01-2026 | 11:20 |
| Rudiano | ITA | 21-01-2026 | 11:30 |
| Chiari | ITA | 21-01-2026 | 12:00 |
| Trieste | ITA | 22-01-2026 | 05:00 |
| Treviso | ITA | 22-01-2026 | 06:30 |
| Bolzano | ITA | 22-01-2026 | 10:55 |
| Rovato | ITA | 22-01-2026 | 11:05 |
| Merano | ITA | 22-01-2026 | 11:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 24-01-2026 | 11:30 |
| Suharekë | RKS | 24-01-2026 | 12:00 |
| Malishevë | RKS | 24-01-2026 | 13:00 |
| Malishevë Arllat | RKS | 24-01-2026 | 13:10 |
| Komoran | RKS | 24-01-2026 | 13:15 |
| Prishtinë Stacion | RKS | 24-01-2026 | 14:00 |
| Podujeve | RKS | 24-01-2026 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Portogruaro | ITA | 24-01-2026 | 06:00 |
| Padova | ITA | 24-01-2026 | 07:30 |
| Montecchio Maggiore | ITA | 24-01-2026 | 08:45 |
| Arzignano | ITA | 24-01-2026 | 09:00 |
| Trento Nord | ITA | 24-01-2026 | 09:05 |
| Verona | ITA | 24-01-2026 | 10:05 |
| Rovereto | ITA | 24-01-2026 | 10:40 |
| Roccofranca | ITA | 24-01-2026 | 11:10 |
| Calcio | ITA | 24-01-2026 | 11:15 |
| Orago | ITA | 24-01-2026 | 11:20 |
| Orzignovi | ITA | 24-01-2026 | 11:20 |
| Rudiano | ITA | 24-01-2026 | 11:30 |
| Chiari | ITA | 24-01-2026 | 12:00 |
| Trieste | ITA | 25-01-2026 | 05:00 |
| Treviso | ITA | 25-01-2026 | 06:30 |
| Bolzano | ITA | 25-01-2026 | 10:55 |
| Rovato | ITA | 25-01-2026 | 11:05 |
| Merano | ITA | 25-01-2026 | 11:20 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Shetit.com © 2026 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kujdeis ndaj klientit: 044 390571
Mundësuar nga Alba Lines